業務・設備
NC機械設備(Xストローク×Yストローク) | |||
---|---|---|---|
門型高速5面加工機RB-4NM | 5,250ミリ×2,900ミリ | 1台 | 新日本工機 |
門型マシニングセンターRB-3V | 3,350ミリ×2,000ミリ | 1台 | 新日本工機 |
高速マシニングセンター3XiF | 760ミリ×455ミリ(15,000rpm) | 1台 | キタムラ機械 |
高速マシニングセンター4XiF | 1016ミリ×510ミリ(10,000rpm) | 1台 | キタムラ機械 |
CNCフライス盤 | 1,500ミリ×500ミリ | 1台 | 寿工業 |
800ミリ×400ミリ | 1台 | 大阪機工 | |
ワイヤーカット | 400ミリ×750ミリ | 1台 | 三菱電機 |
CNC旋盤 | (外径×加工長) | ||
φ330ミリ×1,500ミリL | 1台 | ヤマザキマザック | |
φ400ミリ×1,500ミリL | 1台 | 森精機 | |
φ250ミリ×500ミリL | 1台 | 森精機 | |
BTA機械設備 | |||
BTA深穴明け加工機FM3040型 | φ195ミリ×1,200ミリL(φ155ミリ×4,000ミリL) | 1台 | 藤製作所 |
汎用機械設備 | |||
施盤 | φ400ミリ×3,500ミリL | 1台 | 大日金属 |
φ400ミリ×3,000ミリL | 1台 | ハンコック | |
φ400ミリ×2,500ミリL | 1台 | 大日金属 | |
φ500ミリ×2,500ミリL | 1台 | 中部工機 | |
φ400ミリ×1,500ミリL | 1台 | 中部工機 | |
φ300ミリ×1,000ミリL | 1台 | トング | |
φ300ミリ×1,000ミリL | 2台 | テクノワシ | |
φ250ミリ×800ミリL | 2台 | 滝沢鉄工 | |
フライス盤 | (Xストローク×Yストローク) | ||
1,000ミリ×420ミリ | 1台 | 新潟鉄工 | |
720ミリ×260ミリ | 1台 | 大阪機工 | |
700ミリ×250ミリ | 3台 | オオクマ・他 | |
850ミリ×350ミリ(立て中タイプ) | 1台 | 山崎鉄工 | |
ラム型フライス | ラムタイプ | 1台 | イワシタ |
研削盤 円筒研削 | φ300ミリ×1,200ミリLφ | 1台 | 近藤製作所 |
平面研削 | X:600ミリ×Y:300ミリ | 1台 | 岡本工作機械 |
工具研削 | ドリル研磨機 | 1台 | 精機輸出グループ |
プレスブレーキ | RG-80 | 1台 | アマダ |
設計・プログラミング | |||
CAD・CAM | Auto CAD・Feature CAM | 各種数台 | |
その他 セーパー/コンターマシン/スロッターマシン/バンドソー(2台)/メタルソー/ ラジアルボール盤/ボール盤/ネジ切り盤/タッピング盤/パワープレス/シャーリング熔接機 (アーク・ティグ・ミグ・プラズマ・CO2半自動)/クレーン設備(2.8t・7基/2.0t・1基) |